Por favor conteste todas las preguntas debajo sobre el estudiante; entonces imprima la página completa para traer a la cita del niño.
Marcar la posición apropiada: | Nunca | Poco | Bastante | Mucho |
1. Poca atención a detalles | ||||
2. Errores académico u otras actividades por descuidados | ||||
3. Poca atención a tareas o actividades de juego | ||||
4. Parece no escuchar cuando se le habla | ||||
5. Dificultades para llevar a cabo o concluir tareas | ||||
6. Pocas habilidades de organización , aplazan, o tardan mucho en co-menzar un trabajo | ||||
7. Evita tareas que requieren de atención (tareas, lecturas) | ||||
8. Pierde y se olvida de cosas (asignaciones escolares, lápices, libros) | ||||
9. Fácilmente distraído (por estímulos externos) | ||||
10. Olvidadizo en actividades diarias | ||||
11. Manos inquietas o se retuerce en el asiento | ||||
12. Se levanta de la silla inapropiadamente (no puede quedarse sentado durante mucho tiempo) | ||||
13. Corre, se sube en exceso, notablemente demasiado activo | ||||
14. Dificultades al jugar tranquilamente | ||||
15. Siempre de pie y en la ida (como si conducido por un motor) | ||||
16. Conversa en exceso | ||||
17. Responde antes de completarse la pregunta | ||||
18. Dificultades al esperar su turno | ||||
19. Interrumpe o se mete en conversaciones o actividad | ||||
20. Demanda de excesiva atención por parte del profesor | ||||
21. Comportamiento irrespetuoso hacia el profesor | ||||
22. No se relaciona con otros niños | ||||
23. Falta de liderazgo | ||||
24. Conducido por otros | ||||
25. Metido con otros niños | ||||
26. Intimida a otros niños | ||||
27. Pelea con otros niños, muestran un comportamiento violento | ||||
28. Niño difícil para tener en clase | ||||
29. Deja de completar tarea y asignaciones escolares | ||||
30. Molesta a otros niños, interrumpe la clase | ||||
31. Infantil, inmaduro | ||||
32. Es el payaso de clase | ||||
33. Fácilmente frustrado en esfuerzos | ||||
34. Toma demasiado tiempo para completar tareas | ||||
35. Problemas de aprendizaje significativos, como reflejado por grados |
Asegúrase de IMPRIMIR la versión completada antes de cerrar esta página.